| Dato | Kl. | Vedr. | Melding |
|---|---|---|---|
| 25. januar 2012 | 13:47 | 60 kV net | Relæfejl på 60/10 kV. station Marselis var årsag til kortvarige strømafbrydelser i dele af Århus midtby kl. 13.46 og 14.04. Forsyningen er nu normal. |
| 02. januar 2012 | 17:48 | 10/15 kV | Elforsyningen afbrudt i området skejby ved Aarhus som følge af en højspændingsfejl på et 15 kV kabel. Elforsyning normaliseret igen kl 18.57 |
| 12. december 2011 | 09:26 | 60 kV net | Fejl på 60 kV nettet. Årsag kortslutning på Hatting - Hornum linien kl. 9.25 Forbruger i Horsens - Hedensted - m.fl. var berørt. Normalforsyning kl. 9,26 |
| 10. december 2011 | 03:04 | 60 kV net | Der har pga. en fejl på 60kV nettet, været spændingsdyk i hele Jylland i nat. Kunder i det sydlige forsyningsområde Horsens til Hedensted og Juelsminde har derudover oplevet en kort afbrydelse af elforsyningen pga. samme fejl. Kl. 5.50 4500 kunder afbrudt i det sydlige Horsens. Normal forsyning kl |
| 09. december 2011 | 12:00 | 10/15 kV | Højspændingsfejl PDS- Skaføgård og Hvilsager Normalforsyning igen kl.12.30. Årsag til afbrydelse er et fejramt 15 kV kabel. |
| 05. december 2011 | 14:07 | 60 kV net | Fejl på et relæ på station Åstrup, forårsager strømafbrydelse på store dele af Norddjursland incl. Grenå by i 5 minutter kl. 14.07. |
| 04. december 2011 | 12:30 | 10/15 kV | Elforsyningen afbrudt i Skejby i området ved P. O. Pedersens Vej og Ladefogedvej. Normal forsyning igen kl. 13.10. Årsag til afbrydelsen er et fejlramt 15kV kabel. |
| 30. november 2011 | 11:54 | 60 kV net | Afbrydelse af el forsyning i dele af Horsens samt området mod Glud og Juelsminde. Normal forsyning igen kl 12:01 |
| 24. november 2011 | 19:56 | 10/15 kV | Afbrydelse af elforsyningen i Skødstrup som følge af fejl på en 15 kV endemudffe |
| 21. november 2011 | 12:39 | 10/15 kV | Elforsyningen afbrudt i 52 sek. I Østrup, Sønderby og Endelave. Årsag til afbrydelsen var fejl i koblingsanlæg. |
Driftsmeldinger